最終更新日:2024年7月16日
タクマ(6013)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 98,748 | -6,759 | -5,154 | -12,712 | |
2007年度 | 105,611 | -11,786 | -10,782 | -12,826 | |
2008年度 | 104,930 | 712 | 1,668 | -14,550 | |
2009年度 | 95,134 | 1,408 | 2,013 | 435 | |
2010年度 | 89,140 | 3,562 | 4,396 | 1,821 | |
2011年度 | 101,014 | 6,428 | 7,336 | 4,211 | |
2012年度 | 96,383 | 6,240 | 7,168 | 6,145 | |
2013年度 | 96,333 | 8,423 | 9,449 | 8,834 | |
2014年度 | 103,874 | 8,222 | 9,116 | 8,029 | |
2015年度 | 113,088 | 9,189 | 9,646 | 7,817 | |
2016年度 | 116,309 | 10,973 | 11,605 | 8,550 | |
2017年度 | 118,198 | 10,029 | 10,669 | 7,847 | |
2018年度 | 121,950 | 11,604 | 12,334 | 8,853 | |
2019年度 | 134,454 | 9,600 | 10,300 | 7,445 | |
2020年度 | 146,726 | 10,473 | 11,028 | 7,529 | |
2021年度 | 134,092 | 9,928 | 10,647 | 7,434 | |
2022年度 | 142,651 | 13,813 | 14,684 | 9,621 | |
2023年度 | 149,166 | 10,229 | 11,166 | 8,754 | |
2024年度 | 143,000 | 11,200 | 12,000 | 8,800 | |
2025年度 | 152,000 | 11,200 | - | - | |
2026年度 | 165,000 | 13,200 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 2.5 | 19.4 | 13.5 | 23.9 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト