最終更新日:2024年7月19日
東プレ(5975)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 90,810 | 6,516 | 7,030 | 3,639 | |
2007年度 | 93,948 | 8,740 | 8,342 | 4,023 | |
2008年度 | 81,286 | 5,601 | 6,259 | 2,829 | |
2009年度 | 71,398 | 4,629 | 4,874 | 2,151 | |
2010年度 | 80,689 | 5,501 | 5,586 | 936 | |
2011年度 | 86,109 | 8,997 | 9,619 | 5,166 | |
2012年度 | 91,534 | 8,080 | 10,303 | 5,849 | |
2013年度 | 111,630 | 13,605 | 15,676 | 11,577 | |
2014年度 | 120,567 | 13,305 | 16,576 | 10,347 | |
2015年度 | 145,390 | 18,150 | 15,391 | 10,428 | |
2016年度 | 163,368 | 20,431 | 19,678 | 13,655 | |
2017年度 | 191,189 | 23,738 | 24,665 | 16,887 | |
2018年度 | 201,365 | 19,954 | 21,704 | 15,372 | |
2019年度 | 213,591 | 13,827 | 10,747 | 8,435 | |
2020年度 | 214,544 | 10,833 | 16,487 | 12,559 | |
2021年度 | 233,601 | 6,853 | 17,013 | 10,998 | |
2022年度 | 290,416 | 7,330 | 16,518 | 10,009 | |
2023年度 | 354,922 | 22,406 | 37,840 | 17,099 | |
2024年度 | 370,000 | 20,000 | 16,000 | 10,000 | |
2025年度 | 380,000 | 26,000 | - | - | |
2026年度 | 390,000 | 23,000 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 8.4 | 7.5 | 10.4 | 9.5 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト