?
最終更新日:2024年6月26日
中国工業(5974)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 14,395 | 251 | 299 | 88 | |
2007年度 | 13,710 | 187 | 189 | -1,090 | |
2008年度 | 12,741 | 11 | 23 | -45 | |
2009年度 | 11,412 | -203 | -163 | -273 | |
2010年度 | 11,162 | -85 | -51 | -1,176 | |
2011年度 | 12,189 | 156 | 299 | 239 | |
2012年度 | 11,566 | -102 | -84 | -116 | |
2013年度 | 11,793 | 60 | 91 | 61 | |
2014年度 | 11,838 | 127 | 163 | 114 | |
2015年度 | 12,774 | 107 | 187 | 183 | |
2016年度 | 12,604 | 297 | 322 | 296 | |
2017年度 | 12,028 | 83 | 119 | 92 | |
2018年度 | 12,784 | 88 | 113 | 64 | |
2019年度 | 12,992 | 40 | 88 | 90 | |
2020年度 | 12,878 | 92 | 144 | 124 | |
2021年度 | 12,866 | 64 | 142 | 132 | |
2022年度 | 13,389 | 241 | 322 | 206 | |
2023年度 | 13,332 | 206 | 282 | 206 | |
2024年度 | 13,500 | 250 | 320 | 210 | |
2025年度 | 13,750 | - | - | 215 | |
2026年度 | 14,000 | - | - | 220 | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | -0.5 | -1.2 | -0.3 | 5.1 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト