?
最終更新日:2024年7月6日
トーソー(5956)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 22,262 | 808 | 754 | 202 | |
2007年度 | 21,782 | 215 | 97 | -55 | |
2008年度 | 21,298 | 85 | -11 | -247 | |
2009年度 | 18,429 | 242 | 171 | 178 | |
2010年度 | 20,832 | 975 | 953 | 829 | |
2011年度 | 21,369 | 778 | 734 | 282 | |
2012年度 | 22,355 | 881 | 861 | 410 | |
2013年度 | 23,925 | 1,032 | 1,010 | 199 | |
2014年度 | 22,467 | 805 | 784 | 345 | |
2015年度 | 22,112 | 594 | 584 | 312 | |
2016年度 | 22,479 | 1,007 | 999 | 702 | |
2017年度 | 22,471 | 795 | 806 | 507 | |
2018年度 | 22,651 | 688 | 701 | 445 | |
2019年度 | 22,687 | 900 | 884 | 583 | |
2020年度 | 21,421 | 1,097 | 1,140 | 750 | |
2021年度 | 20,861 | 785 | 825 | 531 | |
2022年度 | 21,298 | 719 | 752 | 367 | |
2023年度 | 21,605 | 483 | 534 | 294 | |
2024年度 | 22,700 | 580 | 630 | 350 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 24,000 | - | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | -0.2 | -3.0 | -2.0 | 2.2 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト