最終更新日:2024年7月10日
瀧上工業(5918)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 8,818 | -1,383 | -1,055 | -502 | |
2007年度 | 9,591 | -1,071 | -888 | -1,021 | |
2008年度 | 11,905 | -806 | -588 | -1,587 | |
2009年度 | 13,366 | 457 | 760 | 725 | |
2010年度 | 11,307 | 227 | 441 | 393 | |
2011年度 | 8,314 | -544 | -340 | -323 | |
2012年度 | 9,662 | -198 | 6 | -141 | |
2013年度 | 9,828 | 211 | 420 | 829 | |
2014年度 | 14,156 | 807 | 1,046 | 8,683 | |
2015年度 | 19,131 | 1,887 | 2,123 | 1,720 | |
2016年度 | 15,848 | 543 | 760 | 581 | |
2017年度 | 15,838 | 861 | 1,105 | 822 | |
2018年度 | 15,489 | 284 | 628 | 446 | |
2019年度 | 16,318 | 129 | 415 | 103 | |
2020年度 | 16,170 | 862 | 1,285 | 932 | |
2021年度 | 14,678 | -197 | 219 | 138 | |
2022年度 | 18,617 | 363 | 825 | 1,017 | |
2023年度 | 23,328 | 625 | 1,219 | 986 | |
2024年度 | 26,300 | 450 | 900 | 550 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 28,800 | 840 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 5.9 | 2.3 | 3.4 | 2.2 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト