?
最終更新日:2024年6月26日
東北特殊鋼(5484)
http://www.tohokusteel.com/ja/index.html
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 18,537 | 2,445 | 2,502 | 1,595 | |
2007年度 | 21,440 | 2,850 | 2,916 | 1,785 | |
2008年度 | 19,328 | 1,817 | 1,908 | 1,448 | |
2009年度 | 14,921 | 1,567 | 1,594 | 898 | |
2010年度 | 17,333 | 2,159 | 2,211 | 957 | |
2011年度 | 18,289 | 1,878 | 1,887 | 1,399 | |
2012年度 | 16,736 | 991 | 1,204 | 696 | |
2013年度 | 16,873 | 1,370 | 1,478 | 893 | |
2014年度 | 18,566 | 1,867 | 2,129 | 1,080 | |
2015年度 | 17,814 | 1,595 | 1,532 | 375 | |
2016年度 | 18,709 | 2,266 | 2,347 | 1,649 | |
2017年度 | 20,411 | 2,547 | 2,667 | 1,905 | |
2018年度 | 20,228 | 2,190 | 2,262 | 1,606 | |
2019年度 | 19,531 | 1,946 | 1,998 | 1,459 | |
2020年度 | 16,186 | 1,347 | 1,539 | 427 | |
2021年度 | 19,883 | 2,032 | 2,142 | 1,154 | |
2022年度 | 21,557 | 1,297 | 1,424 | 1,118 | |
2023年度 | 21,337 | 1,263 | 1,384 | 974 | |
2024年度 | 22,600 | 1,380 | 1,480 | 1,170 | |
2025年度 | 25,000 | 2,000 | - | - | |
2026年度 | 26,000 | 2,300 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 0.8 | -3.8 | -3.4 | -2.9 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト