?
最終更新日:2024年6月26日
モリ工業(5464)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 49,781 | 5,196 | 5,070 | 2,608 | |
2007年度 | 55,417 | 4,580 | 4,303 | 2,546 | |
2008年度 | 48,309 | 548 | 425 | -2,994 | |
2009年度 | 35,910 | 1,713 | 1,646 | 1,196 | |
2010年度 | 41,351 | 4,038 | 3,982 | 2,317 | |
2011年度 | 40,568 | 2,771 | 2,793 | 1,734 | |
2012年度 | 37,508 | 2,262 | 2,346 | 855 | |
2013年度 | 39,184 | 3,302 | 3,445 | 2,340 | |
2014年度 | 40,316 | 3,253 | 3,499 | 2,317 | |
2015年度 | 39,454 | 2,261 | 2,238 | 1,773 | |
2016年度 | 39,042 | 4,125 | 4,276 | 2,222 | |
2017年度 | 42,214 | 5,172 | 5,302 | 3,707 | |
2018年度 | 44,012 | 4,668 | 5,047 | 3,410 | |
2019年度 | 42,160 | 3,805 | 3,978 | 2,968 | |
2020年度 | 35,112 | 2,928 | 3,427 | 2,477 | |
2021年度 | 43,076 | 5,683 | 6,148 | 4,320 | |
2022年度 | 48,712 | 6,734 | 7,177 | 5,290 | |
2023年度 | 47,898 | 5,896 | 6,393 | 4,519 | |
2024年度 | 45,000 | 4,700 | 5,000 | 3,500 | |
2025年度 | 49,600 | 5,600 | - | - | |
2026年度 | 51,500 | 5,900 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | -0.2 | 0.7 | 1.4 | 3.3 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト