?
最終更新日:2024年7月6日
アジアパイルホールディングス(5288)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 65,921 | 2,827 | 3,047 | 1,729 | |
2007年度 | 61,154 | 1,995 | 2,384 | 1,811 | |
2008年度 | 70,033 | 1,698 | 2,049 | 335 | |
2009年度 | 43,834 | -324 | 39 | -498 | |
2010年度 | 45,198 | -198 | 45 | -2,201 | |
2011年度 | 47,184 | 660 | 963 | 1,309 | |
2012年度 | 52,521 | 1,914 | 2,167 | 2,011 | |
2013年度 | 65,779 | 3,964 | 4,239 | 2,661 | |
2014年度 | 67,169 | 3,573 | 3,666 | 2,396 | |
2015年度 | 72,078 | 2,324 | 2,235 | 1,432 | |
2016年度 | 74,422 | 2,534 | 2,382 | 1,629 | |
2017年度 | 77,994 | 3,223 | 2,997 | 1,911 | |
2018年度 | 85,566 | 5,212 | 4,847 | 3,164 | |
2019年度 | 93,175 | 5,076 | 4,596 | 2,712 | |
2020年度 | 87,192 | 3,340 | 3,081 | 2,437 | |
2021年度 | 93,176 | 2,184 | 2,169 | 1,494 | |
2022年度 | 110,245 | 6,283 | 5,844 | 4,130 | |
2023年度 | 103,151 | 7,016 | 6,247 | 3,821 | |
2024年度 | 104,000 | 7,100 | 6,300 | 3,900 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | - | - | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | 130,000 | 8,500 | - | 5,000 | |
CAGR(%) | 2.7 | 5.5 | 4.3 | 4.8 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト