最終更新日:2024年7月19日
三ツ星ベルト(5192)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 72,090 | 4,813 | 5,884 | 3,777 | |
2007年度 | 58,221 | 3,891 | 3,192 | 1,412 | |
2008年度 | 53,867 | 2,480 | 2,132 | 182 | |
2009年度 | 45,267 | 1,594 | 1,539 | 661 | |
2010年度 | 50,928 | 4,871 | 4,345 | 3,363 | |
2011年度 | 54,581 | 5,647 | 5,608 | 3,283 | |
2012年度 | 55,581 | 5,220 | 5,992 | 3,735 | |
2013年度 | 63,685 | 6,124 | 7,302 | 4,721 | |
2014年度 | 66,251 | 7,133 | 8,217 | 6,146 | |
2015年度 | 67,062 | 7,630 | 7,788 | 5,691 | |
2016年度 | 66,396 | 8,278 | 8,487 | 6,663 | |
2017年度 | 69,594 | 8,429 | 8,808 | 6,252 | |
2018年度 | 72,002 | 8,127 | 8,945 | 6,157 | |
2019年度 | 71,051 | 7,299 | 7,659 | 5,464 | |
2020年度 | 64,862 | 4,968 | 5,759 | 4,066 | |
2021年度 | 74,870 | 7,640 | 8,552 | 6,380 | |
2022年度 | 82,911 | 9,030 | 10,471 | 7,071 | |
2023年度 | 84,014 | 7,759 | 9,605 | 7,102 | |
2024年度 | 88,500 | 9,050 | 8,600 | 9,300 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 91,500 | 10,500 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 0.9 | 2.8 | 2.9 | 3.8 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト