最終更新日:2024年8月10日
横浜ゴム(5101)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 497,396 | 21,069 | 20,084 | 16,363 | |
2007年度 | 551,431 | 33,118 | 25,164 | 21,060 | |
2008年度 | 517,262 | 12,808 | 371 | -5,654 | |
2009年度 | 466,358 | 21,454 | 18,744 | 11,486 | |
2010年度 | 519,742 | 29,490 | 23,356 | 13,923 | |
2011年度 | 465,133 | 26,290 | 20,717 | 11,618 | |
2012年度 | 559,700 | 49,696 | 52,365 | 32,611 | |
2013年度 | 601,629 | 56,647 | 59,503 | 35,007 | |
2014年度 | 625,245 | 59,066 | 55,803 | 40,502 | |
2015年度 | 629,856 | 54,536 | 49,334 | 36,307 | |
2016年度 | 574,048 | 37,843 | 24,076 | 9,362 | |
2017年度 | 646,272 | 54,224 | 54,891 | 39,975 | |
2018年度 | 650,239 | 53,478 | 49,941 | 35,623 | |
2019年度 | 650,462 | 58,564 | 57,764 | 41,971 | |
2020年度 | 570,572 | 36,409 | 33,913 | 26,312 | |
2021年度 | 670,809 | 83,636 | 85,199 | 65,500 | |
2022年度 | 860,477 | 68,851 | 71,622 | 45,918 | |
2023年度 | 985,333 | 100,351 | 105,975 | 67,234 | |
2024年度 | 1,105,000 | 116,000 | - | 78,500 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 1,250,000 | - | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 4.1 | 9.6 | 10.3 | 8.7 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは、最も古い黒字の年度~2023年度までの最も新しい黒字の年度としています。
中期経営計画書
主要情報サイト