最終更新日:2024年7月10日
上村工業(4966)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 53,314 | 7,856 | 7,934 | 4,222 | |
2007年度 | 57,304 | 7,446 | 7,217 | 4,305 | |
2008年度 | 43,329 | 5,443 | 5,404 | 4,062 | |
2009年度 | 32,306 | 4,167 | 4,298 | 2,631 | |
2010年度 | 39,930 | 5,814 | 5,677 | 3,742 | |
2011年度 | 40,263 | 4,792 | 4,900 | 2,259 | |
2012年度 | 37,905 | 4,310 | 4,627 | 2,875 | |
2013年度 | 42,049 | 5,443 | 5,867 | 1,705 | |
2014年度 | 46,254 | 6,460 | 6,944 | 3,789 | |
2015年度 | 47,568 | 6,698 | 6,678 | 4,250 | |
2016年度 | 42,081 | 5,671 | 5,720 | 5,293 | |
2017年度 | 48,120 | 8,322 | 8,424 | 5,336 | |
2018年度 | 51,979 | 8,212 | 8,554 | 5,653 | |
2019年度 | 52,223 | 7,539 | 7,870 | 5,358 | |
2020年度 | 55,947 | 9,490 | 9,920 | 7,128 | |
2021年度 | 72,303 | 13,947 | 14,606 | 9,681 | |
2022年度 | 85,749 | 15,046 | 15,832 | 10,545 | |
2023年度 | 80,256 | 14,994 | 15,871 | 10,920 | |
2024年度 | 81,150 | 13,110 | 13,570 | 9,720 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 89,100 | - | 14,500 | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 2.4 | 3.9 | 4.2 | 5.7 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト