?
最終更新日:2024年7月6日
コニシ(4956)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 110,758 | 2,868 | 2,661 | 1,593 | |
2007年度 | 115,551 | 3,108 | 2,945 | 1,195 | |
2008年度 | 101,860 | 1,782 | 1,708 | 659 | |
2009年度 | 94,285 | 4,015 | 3,928 | 2,183 | |
2010年度 | 100,666 | 5,009 | 4,885 | 2,746 | |
2011年度 | 100,231 | 4,777 | 4,723 | 2,320 | |
2012年度 | 104,757 | 5,380 | 5,364 | 3,084 | |
2013年度 | 112,869 | 6,475 | 6,704 | 3,738 | |
2014年度 | 115,788 | 5,312 | 5,464 | 3,045 | |
2015年度 | 118,860 | 6,378 | 6,387 | 3,763 | |
2016年度 | 121,349 | 6,836 | 6,902 | 4,387 | |
2017年度 | 128,492 | 7,238 | 7,331 | 4,619 | |
2018年度 | 134,139 | 7,031 | 7,182 | 4,404 | |
2019年度 | 135,180 | 7,115 | 7,248 | 4,585 | |
2020年度 | 133,736 | 7,285 | 7,428 | 4,934 | |
2021年度 | 113,671 | 7,298 | 7,822 | 5,135 | |
2022年度 | 123,339 | 7,421 | 7,927 | 10,032 | |
2023年度 | 132,969 | 10,286 | 10,806 | 7,344 | |
2024年度 | 139,000 | 10,700 | 11,000 | 7,400 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 150,000 | 11,500 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 1.1 | 7.8 | 8.6 | 9.4 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト