?
最終更新日:2024年7月6日
エステー(4951)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 45,227 | 3,342 | 3,070 | 1,746 | |
2007年度 | 47,005 | 3,218 | 2,771 | 1,295 | |
2008年度 | 44,879 | 2,492 | 1,989 | 1,076 | |
2009年度 | 43,545 | 2,245 | 1,946 | 1,119 | |
2010年度 | 43,580 | 2,114 | 1,547 | 786 | |
2011年度 | 46,354 | 1,751 | 841 | 75 | |
2012年度 | 46,943 | 1,799 | 1,141 | 564 | |
2013年度 | 46,992 | 2,131 | 1,496 | 1,233 | |
2014年度 | 48,263 | 1,812 | 1,597 | 892 | |
2015年度 | 48,351 | 2,341 | 1,724 | 912 | |
2016年度 | 45,957 | 2,854 | 2,902 | 1,817 | |
2017年度 | 48,626 | 3,480 | 3,469 | 2,409 | |
2018年度 | 47,782 | 2,839 | 2,722 | 1,803 | |
2019年度 | 47,545 | 3,374 | 3,344 | 2,261 | |
2020年度 | 49,673 | 3,945 | 3,737 | 2,525 | |
2021年度 | 45,469 | 3,250 | 3,481 | 1,109 | |
2022年度 | 45,576 | 2,416 | 2,730 | 1,828 | |
2023年度 | 44,472 | 1,341 | 1,930 | 1,274 | |
2024年度 | 49,200 | 2,000 | 2,300 | 1,400 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 56,500 | 4,000 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | -0.1 | -5.2 | -2.7 | -1.8 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト