最終更新日:2024年7月25日
サワイグループホールディングス(4887)
https://www.sawaigroup.holdings/
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 193,816 | -35,888 | -36,214 | -28,269 | |
2022年度 | 200,344 | 16,984 | 16,789 | 12,667 | |
2023年度 | 176,862 | 18,620 | 18,262 | 13,695 | |
2024年度 | 202,000 | 26,000 | 27,200 | 30,000 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | - | - | - | - | |
2027年度 | 220,000 | 31,000 | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | -4.5 | 9.6 | 8.8 | 8.1 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト