最終更新日:2024年8月10日
インテリジェント ウェイブ(4847)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 6,367 | 389 | 407 | -295 | |
2007年度 | 6,695 | 417 | 403 | -5 | |
2008年度 | 5,527 | 228 | 235 | 187 | |
2009年度 | 4,956 | 358 | 387 | 211 | |
2010年度 | 4,762 | 321 | 341 | 129 | |
2011年度 | 5,241 | 131 | 154 | 270 | |
2012年度 | 5,870 | -677 | -587 | -349 | |
2013年度 | 6,558 | 145 | 183 | 86 | |
2014年度 | 6,160 | 484 | 490 | 471 | |
2015年度 | 7,206 | 714 | 730 | 478 | |
2016年度 | 8,469 | 702 | 766 | 547 | |
2017年度 | 10,603 | 547 | 573 | 377 | |
2018年度 | 10,443 | 921 | 953 | 683 | |
2019年度 | 10,920 | 1,036 | 1,074 | 762 | |
2020年度 | 11,187 | 1,130 | 1,171 | 840 | |
2021年度 | 11,493 | 1,519 | 1,556 | 1,055 | |
2022年度 | 13,374 | 1,556 | 1,603 | 1,165 | |
2023年度 | 14,518 | 2,030 | 2,072 | 1,420 | |
2024年度 | 16,000 | 2,250 | 2,290 | 1,590 | |
2025年度 | 17,000 | 2,400 | - | - | |
2026年度 | 19,000 | 2,850 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 5.0 | 10.2 | 10.0 | 14.5 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは、最も古い黒字の年度~2023年度までの最も新しい黒字の年度としています。
中期経営計画書
|
主要情報サイト