最終更新日:2024年10月13日
明光ネットワークジャパン(4668)
https://www.meikonet.co.jp/ja/index.html
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 10,386 | 2,626 | 2,743 | 1,486 | |
2007年度 | 11,235 | 2,818 | 2,901 | 1,527 | |
2008年度 | 11,825 | 2,977 | 3,058 | 1,702 | |
2009年度 | 12,855 | 3,108 | 3,243 | 1,897 | |
2010年度 | 13,715 | 3,363 | 3,477 | 1,922 | |
2011年度 | 14,484 | 3,543 | 3,727 | 1,969 | |
2012年度 | 15,279 | 3,580 | 3,718 | 2,169 | |
2013年度 | 15,565 | 3,416 | 3,537 | 2,199 | |
2014年度 | 18,768 | 3,555 | 3,803 | 2,369 | |
2015年度 | 18,672 | 2,175 | 2,325 | 944 | |
2016年度 | 19,383 | 2,615 | 2,806 | 2,042 | |
2017年度 | 19,116 | 1,441 | 1,558 | 657 | |
2018年度 | 19,967 | 1,775 | 1,907 | 958 | |
2019年度 | 18,218 | 214 | 451 | -2,232 | |
2020年度 | 19,039 | 969 | 1,113 | 1,140 | |
2021年度 | 19,674 | 1,168 | 1,289 | 974 | |
2022年度 | 20,871 | 1,064 | 1,243 | 809 | |
2023年度 | 22,579 | 1,010 | 1,163 | 489 | |
2024年度 | 23,000 | 1,100 | 1,170 | 650 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 24,000 | 1,500 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 4.7 | -5.5 | -4.9 | -6.3 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは、最も古い黒字の年度~2023年度までの最も新しい黒字の年度としています。
中期経営計画書
|
主要情報サイト