最終更新日:2024年7月10日
日本空調サービス(4658)
https://www.nikku.co.jp/ja/index.html
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 28,416 | 1,762 | 1,912 | 943 | |
2007年度 | 29,545 | 1,790 | 1,881 | 810 | |
2008年度 | 31,243 | 1,797 | 1,869 | 865 | |
2009年度 | 31,994 | 1,558 | 1,636 | 825 | |
2010年度 | 31,446 | 1,149 | 1,209 | 438 | |
2011年度 | 35,156 | 1,524 | 1,611 | 712 | |
2012年度 | 35,574 | 1,317 | 1,404 | 711 | |
2013年度 | 39,868 | 1,869 | 1,926 | 1,100 | |
2014年度 | 41,275 | 2,144 | 2,215 | 1,187 | |
2015年度 | 42,579 | 2,323 | 2,378 | 918 | |
2016年度 | 43,143 | 2,394 | 2,482 | 1,497 | |
2017年度 | 45,467 | 2,481 | 2,579 | 1,561 | |
2018年度 | 46,389 | 2,600 | 2,725 | 1,792 | |
2019年度 | 49,675 | 3,105 | 3,215 | 1,899 | |
2020年度 | 49,152 | 3,007 | 3,142 | 1,998 | |
2021年度 | 49,886 | 2,617 | 2,801 | 2,821 | |
2022年度 | 52,886 | 2,847 | 3,051 | 1,940 | |
2023年度 | 58,232 | 3,630 | 3,863 | 2,725 | |
2024年度 | 61,000 | 3,700 | 3,900 | 2,800 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | - | - | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | 74,000 | 4,300 | - | 3,200 | |
CAGR(%) | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 6.4 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト