?
最終更新日:2024年6月20日
日本ゼオン(4205)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 281,613 | 30,175 | 29,795 | 17,077 | |
2007年度 | 302,925 | 25,268 | 20,638 | 9,092 | |
2008年度 | 268,857 | 2,936 | 3,848 | 2,478 | |
2009年度 | 225,878 | 9,319 | 9,448 | 5,020 | |
2010年度 | 270,383 | 35,295 | 33,623 | 18,303 | |
2011年度 | 262,842 | 32,123 | 31,487 | 19,127 | |
2012年度 | 250,763 | 23,696 | 25,212 | 14,750 | |
2013年度 | 296,427 | 29,901 | 32,561 | 19,650 | |
2014年度 | 307,524 | 28,245 | 31,098 | 19,080 | |
2015年度 | 295,647 | 29,856 | 32,153 | 18,079 | |
2016年度 | 287,624 | 30,767 | 31,805 | 23,152 | |
2017年度 | 332,682 | 38,881 | 40,893 | 13,056 | |
2018年度 | 337,499 | 33,147 | 36,319 | 18,458 | |
2019年度 | 321,966 | 26,104 | 28,744 | 20,201 | |
2020年度 | 301,961 | 33,408 | 38,668 | 27,716 | |
2021年度 | 361,730 | 44,432 | 49,468 | 33,413 | |
2022年度 | 388,614 | 27,179 | 31,393 | 10,569 | |
2023年度 | 382,279 | 20,500 | 26,906 | 31,101 | |
2024年度 | 397,000 | 26,500 | 27,500 | 17,500 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 450,000 | 38,000 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 1.8 | -2.2 | -0.6 | 3.6 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト