最終更新日:2024年9月6日
アイル(3854)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 3,795 | 257 | 255 | 140 | |
2007年度 | 3,954 | 47 | 54 | 29 | |
2008年度 | 3,862 | 23 | 29 | 40 | |
2009年度 | 3,272 | 34 | 39 | 15 | |
2010年度 | 3,827 | 148 | 158 | 72 | |
2011年度 | 4,620 | 240 | 246 | 126 | |
2012年度 | 5,648 | 300 | 311 | 205 | |
2013年度 | 6,786 | 611 | 626 | 352 | |
2014年度 | 7,037 | 324 | 350 | 128 | |
2015年度 | 7,896 | 376 | 392 | 247 | |
2016年度 | 8,621 | 432 | 455 | 299 | |
2017年度 | 9,412 | 526 | 546 | 336 | |
2018年度 | 10,522 | 951 | 972 | 621 | |
2019年度 | 12,679 | 1,700 | 1,715 | 1,189 | |
2020年度 | 13,203 | 1,829 | 1,856 | 1,224 | |
2021年度 | 12,944 | 2,100 | 2,121 | 1,377 | |
2022年度 | 15,924 | 3,547 | 3,571 | 2,472 | |
2023年度 | 17,508 | 4,263 | 4,285 | 2,887 | |
2024年度 | 19,150 | 4,800 | 4,826 | 3,257 | |
2025年度 | 21,200 | 5,600 | - | 3,798 | |
2026年度 | 23,500 | 6,600 | - | 4,473 | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 9.4 | 18.0 | 18.1 | 19.5 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは、最も古い黒字の年度~2023年度までの最も新しい黒字の年度としています。
中期経営計画書
|
主要情報サイト