?
最終更新日:2024年7月6日
パシフィックシステム(3847)
https://www.pacific-systems.co.jp/
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 7,799 | 449 | 442 | 258 | |
2007年度 | 8,481 | 397 | 387 | 184 | |
2008年度 | 9,053 | 352 | 356 | 181 | |
2009年度 | 8,481 | 460 | 456 | 239 | |
2010年度 | 7,866 | 247 | 258 | 30 | |
2011年度 | 7,659 | 237 | 245 | 92 | |
2012年度 | 8,469 | 448 | 473 | 281 | |
2013年度 | 8,666 | 445 | 460 | 252 | |
2014年度 | 8,829 | 381 | 397 | 245 | |
2015年度 | 8,312 | 547 | 574 | 364 | |
2016年度 | 8,877 | 622 | 621 | 408 | |
2017年度 | 9,624 | 670 | 668 | 447 | |
2018年度 | 10,423 | 773 | 784 | 512 | |
2019年度 | 10,813 | 815 | 823 | 528 | |
2020年度 | 10,588 | 721 | 735 | 393 | |
2021年度 | 10,643 | 763 | 771 | 521 | |
2022年度 | 9,605 | 573 | 583 | 336 | |
2023年度 | 10,925 | 852 | 866 | 580 | |
2024年度 | 10,448 | 674 | 686 | 472 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 12,000 | 960 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 2.0 | 3.8 | 4.0 | 4.9 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
主要情報サイト