最終更新日:2024年7月25日
ネクストジェン(3842)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2007年度 | 1,267 | 27 | 8 | 8 | |
2008年度 | 971 | -330 | -332 | -369 | |
2009年度 | 1,392 | 16 | 13 | 27 | |
2010年度 | 1,933 | 16 | 9 | -43 | |
2011年度 | 1,950 | 87 | 78 | 69 | |
2012年度 | 2,112 | 88 | 83 | 83 | |
2013年度 | 2,061 | 44 | 34 | 38 | |
2014年度 | 2,890 | 153 | 153 | 125 | |
2015年度 | 2,815 | 237 | 231 | 145 | |
2016年度 | 2,494 | 155 | 150 | 100 | |
2017年度 | 2,868 | 131 | 128 | 75 | |
2018年度 | 3,190 | 47 | 41 | 30 | |
2019年度 | 3,878 | -574 | -580 | -543 | |
2020年度 | 3,863 | 12 | 3 | -174 | |
2021年度 | 3,750 | 188 | 181 | 164 | |
2022年度 | 3,053 | 31 | 23 | -454 | |
2023年度 | 3,522 | 181 | 173 | 166 | |
2024年度 | 3,700 | 200 | 190 | 170 | |
2025年度 | 4,300 | 300 | - | 240 | |
2026年度 | 5,000 | 370 | - | 290 | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 6.6 | 12.6 | 21.2 | 20.9 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト