?
最終更新日:2024年6月20日
メディア工房(3815)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 1,349 | 178 | 125 | 33 | |
2007年度 | 1,487 | 112 | 111 | 119 | |
2008年度 | 1,908 | 205 | 195 | 92 | |
2009年度 | 2,135 | 452 | 446 | 256 | |
2010年度 | 2,468 | 621 | 613 | 356 | |
2011年度 | 2,640 | 635 | 635 | 346 | |
2012年度 | 2,445 | 689 | 689 | 398 | |
2013年度 | 2,482 | 645 | 633 | 327 | |
2014年度 | 2,427 | 268 | 216 | 86 | |
2015年度 | 1,940 | 26 | -60 | -139 | |
2016年度 | 2,251 | -31 | -45 | -110 | |
2017年度 | 2,171 | 72 | 70 | 20 | |
2018年度 | 1,943 | 36 | 40 | 22 | |
2019年度 | 1,798 | -9 | -18 | -149 | |
2020年度 | 1,929 | 47 | 38 | 7 | |
2021年度 | 2,203 | 193 | 181 | 153 | |
2022年度 | 2,073 | 58 | 49 | 35 | |
2023年度 | 1,993 | -106 | -113 | -292 | |
2024年度 | 2,273 | 0 | - | - | |
2025年度 | 2,894 | 250 | - | - | |
2026年度 | - | - | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 2.32 | - | - | - |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト