最終更新日:2024年7月25日
丸千代山岡家(3399)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2007年度 | 6,444 | 79 | 92 | 20 | |
2008年度 | 7,033 | 229 | 243 | 118 | |
2009年度 | 7,223 | 370 | 393 | 207 | |
2010年度 | 7,952 | 256 | 290 | 115 | |
2011年度 | 8,712 | 21 | 57 | -178 | |
2012年度 | 8,909 | 132 | 176 | 3 | |
2013年度 | 8,758 | 196 | 235 | -88 | |
2014年度 | 9,007 | 256 | 304 | 114 | |
2015年度 | 10,068 | 510 | 539 | 259 | |
2016年度 | 11,110 | 429 | 455 | 129 | |
2017年度 | 12,134 | 285 | 301 | -15 | |
2018年度 | 12,827 | 406 | 437 | 32 | |
2019年度 | 14,106 | 611 | 662 | 277 | |
2020年度 | 14,265 | 322 | 374 | 141 | |
2021年度 | 15,122 | 299 | 344 | 386 | |
2022年度 | 18,676 | 514 | 582 | 413 | |
2023年度 | 26,494 | 2,063 | 2,132 | 1,432 | |
2024年度 | 30,000 | 2,279 | 2,350 | 1,572 | |
2025年度 | 33,500 | - | 2,750 | 1,810 | |
2026年度 | 37,000 | - | 3,070 | 2,120 | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 9.2 | 22.6 | 21.7 | 30.6 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト