最終更新日:2024年7月19日
明治電機工業(3388)
https://www.meijidenki.co.jp/ja/index.html
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 60,504 | 2,639 | 2,830 | 1,585 | |
2007年度 | 59,717 | 2,376 | 2,529 | 1,512 | |
2008年度 | 49,315 | 850 | 1,017 | 439 | |
2009年度 | 25,409 | -1,254 | -1,092 | -852 | |
2010年度 | 37,537 | 482 | 615 | 268 | |
2011年度 | 40,767 | 868 | 1,010 | 529 | |
2012年度 | 43,832 | 1,078 | 1,297 | 797 | |
2013年度 | 46,433 | 1,148 | 1,372 | 807 | |
2014年度 | 55,408 | 1,997 | 2,310 | 1,498 | |
2015年度 | 58,697 | 2,274 | 2,418 | 1,550 | |
2016年度 | 60,260 | 2,005 | 2,215 | 1,518 | |
2017年度 | 67,849 | 2,815 | 3,010 | 2,147 | |
2018年度 | 82,978 | 4,411 | 4,636 | 3,153 | |
2019年度 | 80,408 | 3,915 | 4,090 | 2,759 | |
2020年度 | 63,910 | 1,893 | 2,162 | 1,515 | |
2021年度 | 67,749 | 2,008 | 2,439 | 1,780 | |
2022年度 | 70,947 | 2,724 | 3,050 | 2,191 | |
2023年度 | 74,580 | 2,914 | 3,332 | 2,426 | |
2024年度 | 78,500 | 3,250 | 3,490 | 2,510 | |
2025年度 | 84,000 | 3,980 | - | 3,000 | |
2026年度 | 90,000 | 4,860 | - | 3,630 | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 2.5 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト