?
最終更新日:2024年7月6日
内外テック(3374)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 21,693 | 707 | 688 | 312 | |
2007年度 | 19,881 | 305 | 310 | 123 | |
2008年度 | 13,736 | -372 | -411 | -1,156 | |
2009年度 | 10,596 | -134 | -162 | -113 | |
2010年度 | 16,881 | 331 | 286 | 389 | |
2011年度 | 16,195 | 218 | 170 | 44 | |
2012年度 | 11,557 | -229 | -273 | -429 | |
2013年度 | 16,055 | 287 | 235 | 249 | |
2014年度 | 17,727 | 468 | 423 | 372 | |
2015年度 | 19,531 | 614 | 584 | 444 | |
2016年度 | 20,918 | 874 | 849 | 626 | |
2017年度 | 28,426 | 1,202 | 1,184 | 857 | |
2018年度 | 25,963 | 632 | 621 | 409 | |
2019年度 | 23,825 | 547 | 533 | 333 | |
2020年度 | 26,734 | 1,049 | 1,037 | 743 | |
2021年度 | 37,551 | 2,121 | 2,107 | 1,541 | |
2022年度 | 45,281 | 2,349 | 2,336 | 1,638 | |
2023年度 | 39,013 | 1,218 | 1,189 | 848 | |
2024年度 | 43,800 | 1,540 | 1,520 | 1,030 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 60,000 | 3,000 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 6.1 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト