?
最終更新日:2024年7月6日
ダイドーリミテッド(3205)
https://www.daidoh-limited.com/
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 34,419 | 1,137 | 2,712 | 4,121 | |
2007年度 | 32,744 | 1,183 | 2,444 | 4,783 | |
2008年度 | 30,526 | 239 | 261 | -4,949 | |
2009年度 | 26,304 | 505 | 563 | 29 | |
2010年度 | 26,668 | 727 | 461 | -12 | |
2011年度 | 29,553 | 1,352 | 1,691 | 373 | |
2012年度 | 27,663 | 705 | 1,075 | 361 | |
2013年度 | 26,024 | -531 | -48 | -1,817 | |
2014年度 | 24,494 | -566 | 136 | 88 | |
2015年度 | 23,813 | -918 | -549 | 91 | |
2016年度 | 21,408 | -1,337 | -1,448 | -1,521 | |
2017年度 | 27,272 | -318 | -384 | 329 | |
2018年度 | 26,368 | -124 | 259 | -690 | |
2019年度 | 23,596 | -750 | -360 | -1,457 | |
2020年度 | 17,299 | -2,527 | -2,204 | -4,513 | |
2021年度 | 24,609 | -1,771 | -1,615 | -3,544 | |
2022年度 | 28,218 | -481 | -378 | 6,757 | |
2023年度 | 28,697 | -442 | -336 | 291 | |
2024年度 | 30,300 | 100 | 70 | 30 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 36,000 | 1,500 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | -1.1 | - | - | -14.4 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト