最終更新日:2024年7月25日
レスター(3156)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2010年度 | 303,585 | 4,431 | 3,861 | 2,314 | |
2011年度 | 252,991 | 5,389 | 5,008 | 2,722 | |
2012年度 | 278,160 | 7,360 | 8,162 | 5,025 | |
2013年度 | 301,428 | 6,925 | 7,237 | 4,398 | |
2014年度 | 253,811 | 3,817 | 4,472 | 2,276 | |
2015年度 | 276,709 | -2,897 | -3,937 | -6,227 | |
2016年度 | 273,752 | -6,603 | -7,385 | -8,688 | |
2017年度 | 301,449 | 4,384 | 3,908 | 2,129 | |
2018年度 | 205,771 | 4,508 | 4,198 | 2,192 | |
2019年度 | 379,548 | 6,637 | 9,025 | 5,722 | |
2020年度 | 323,815 | 6,238 | 5,689 | 4,054 | |
2021年度 | 399,590 | 7,588 | 6,711 | 5,957 | |
2022年度 | 487,129 | 14,423 | 12,043 | 7,085 | |
2023年度 | 512,484 | 15,930 | 9,690 | 7,004 | |
2024年度 | 560,000 | 16,000 | 10,500 | 8,000 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 800,000 | 32,000 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 4.1 | 10.3 | 7.3 | 8.9 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
主要情報サイト