最終更新日:2024年7月16日
オーシャンシステム(3096)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 33,415 | 963 | 962 | 441 | |
2007年度 | 34,806 | 1,200 | 1,180 | 644 | |
2008年度 | 35,170 | 1,034 | 1,076 | 441 | |
2009年度 | 36,831 | 558 | 619 | 289 | |
2010年度 | 37,929 | 801 | 884 | 297 | |
2011年度 | 40,290 | 948 | 1,007 | 467 | |
2012年度 | 42,356 | 733 | 776 | 195 | |
2013年度 | 44,414 | 834 | 887 | 340 | |
2014年度 | 45,172 | 812 | 858 | 127 | |
2015年度 | 48,475 | 979 | 1,047 | 537 | |
2016年度 | 49,952 | 915 | 992 | 487 | |
2017年度 | 51,967 | 910 | 988 | 503 | |
2018年度 | 57,355 | 1,006 | 1,099 | 485 | |
2019年度 | 61,999 | 1,278 | 1,385 | 835 | |
2020年度 | 66,906 | 1,468 | 1,587 | 858 | |
2021年度 | 72,700 | 1,418 | 1,515 | 798 | |
2022年度 | 77,710 | 1,128 | 1,238 | 358 | |
2023年度 | 85,899 | 1,919 | 2,022 | 1,337 | |
2024年度 | 90,600 | 1,700 | 1,780 | 1,190 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 100,000 | - | 2,500 | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 5.7 | 4.1 | 4.5 | 6.7 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト