?
最終更新日:2024年6月26日
クエスト(2332)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 6,892 | 470 | 475 | 290 | |
2007年度 | 7,212 | 458 | 476 | 260 | |
2008年度 | 7,281 | 281 | 305 | 213 | |
2009年度 | 6,163 | 175 | 191 | 85 | |
2010年度 | 6,333 | 252 | 281 | 151 | |
2011年度 | 6,861 | 290 | 321 | 123 | |
2012年度 | 6,774 | 254 | 268 | 177 | |
2013年度 | 7,090 | 270 | 289 | 166 | |
2014年度 | 7,389 | 306 | 324 | 196 | |
2015年度 | 8,134 | 351 | 376 | 238 | |
2016年度 | 8,191 | 365 | 395 | 280 | |
2017年度 | 8,724 | 76 | 107 | 76 | |
2018年度 | 9,551 | 614 | 643 | 448 | |
2019年度 | 10,314 | 736 | 768 | 342 | |
2020年度 | 11,181 | 879 | 917 | 636 | |
2021年度 | 11,807 | 958 | 993 | 690 | |
2022年度 | 14,201 | 976 | 1,033 | 690 | |
2023年度 | 14,224 | 997 | 1,061 | 696 | |
2024年度 | 15,000 | 1,050 | 1,090 | 720 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 16,800 | 1,344 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 5.3 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト