最終更新日:2024年7月10日
東北新社(2329)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 69,781 | 4,692 | 4,956 | 1,771 | |
2007年度 | 75,780 | 5,959 | 6,197 | 2,589 | |
2008年度 | 68,132 | 6,537 | 6,392 | 1,483 | |
2009年度 | 60,908 | 3,772 | 4,082 | 1,301 | |
2010年度 | 60,572 | 4,698 | 5,090 | 451 | |
2011年度 | 62,637 | 6,169 | 6,545 | 3,352 | |
2012年度 | 59,886 | 6,598 | 6,901 | 3,313 | |
2013年度 | 61,159 | 6,447 | 6,752 | 3,189 | |
2014年度 | 58,098 | 5,403 | 5,653 | 3,433 | |
2015年度 | 59,933 | 4,019 | 4,481 | 2,781 | |
2016年度 | 64,021 | 4,064 | 4,806 | 3,134 | |
2017年度 | 63,812 | 2,794 | 3,263 | 2,361 | |
2018年度 | 62,496 | 1,641 | 2,107 | -1,591 | |
2019年度 | 59,886 | 2,978 | 3,156 | 1,767 | |
2020年度 | 52,874 | 2,399 | 2,700 | 818 | |
2021年度 | 52,758 | 4,135 | 5,507 | 3,068 | |
2022年度 | 55,922 | 4,201 | 4,820 | 3,133 | |
2023年度 | 52,819 | 2,678 | 2,214 | 4,021 | |
2024年度 | 46,045 | 2,163 | 2,705 | 3,469 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | - | - | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | 70,000 | 6,500 | - | - | |
CAGR(%) | -1.6 | -3.2 | -4.6 | 4.9 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト