最終更新日:2024年7月11日
東鉄工業(1835)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 96,791 | 4,184 | 4,220 | 2,871 | |
2007年度 | 100,543 | 4,181 | 4,260 | 2,169 | |
2008年度 | 89,551 | 4,537 | 4,752 | 2,110 | |
2009年度 | 88,644 | 4,728 | 5,010 | 2,813 | |
2010年度 | 92,146 | 6,372 | 6,687 | 3,691 | |
2011年度 | 86,945 | 6,610 | 6,970 | 3,607 | |
2012年度 | 87,165 | 5,424 | 5,734 | 3,938 | |
2013年度 | 109,388 | 8,495 | 8,873 | 5,312 | |
2014年度 | 116,106 | 9,205 | 9,581 | 6,533 | |
2015年度 | 126,807 | 12,480 | 12,749 | 8,518 | |
2016年度 | 130,634 | 13,371 | 13,668 | 9,583 | |
2017年度 | 131,209 | 13,002 | 13,301 | 9,982 | |
2018年度 | 134,739 | 12,216 | 12,704 | 8,862 | |
2019年度 | 146,034 | 14,858 | 15,347 | 10,657 | |
2020年度 | 132,919 | 13,915 | 14,293 | 9,689 | |
2021年度 | 114,718 | 7,261 | 7,576 | 5,326 | |
2022年度 | 124,661 | 9,070 | 9,487 | 7,905 | |
2023年度 | 141,845 | 11,751 | 12,106 | 8,296 | |
2024年度 | 147,000 | 12,500 | 12,800 | 9,000 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | - | - | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | 170,000 | - | - | - | |
CAGR(%) | 2.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト