最終更新日:2024年7月19日
鹿島建設(1812)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 1,891,366 | 55,416 | 58,614 | 41,310 | |
2007年度 | 1,894,044 | 18,096 | 29,468 | 40,709 | |
2008年度 | 1,948,540 | 19,695 | 15,999 | -6,296 | |
2009年度 | 1,637,362 | -6,762 | 9,011 | 13,225 | |
2010年度 | 1,325,679 | 17,272 | 17,502 | 25,844 | |
2011年度 | 1,457,754 | 29,499 | 41,343 | 3,833 | |
2012年度 | 1,485,019 | 18,469 | 24,633 | 23,429 | |
2013年度 | 1,521,191 | 23,007 | 27,006 | 20,752 | |
2014年度 | 1,693,658 | 12,665 | 21,365 | 15,139 | |
2015年度 | 1,742,700 | 111,079 | 113,376 | 72,323 | |
2016年度 | 1,821,805 | 155,392 | 163,438 | 104,857 | |
2017年度 | 1,830,625 | 158,373 | 179,716 | 126,778 | |
2018年度 | 1,974,269 | 142,622 | 162,901 | 109,839 | |
2019年度 | 2,010,751 | 131,987 | 146,645 | 103,242 | |
2020年度 | 1,907,176 | 127,298 | 139,729 | 98,522 | |
2021年度 | 2,079,695 | 123,382 | 152,103 | 103,867 | |
2022年度 | 2,391,579 | 123,526 | 156,731 | 111,789 | |
2023年度 | 2,665,175 | 136,226 | 150,112 | 115,033 | |
2024年度 | 2,780,000 | 132,000 | 137,000 | 105,000 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | - | - | - | 130,000 | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 2.0 | 5.4 | 5.7 | 6.2 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
主要情報サイト