?
最終更新日:2024年7月1日
工藤建設(1764)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 25,254 | 487 | 244 | 41 | |
2007年度 | 18,551 | 225 | 42 | -379 | |
2008年度 | 19,350 | 578 | 344 | 173 | |
2009年度 | 14,817 | 663 | 431 | 243 | |
2010年度 | 15,248 | 724 | 541 | 270 | |
2011年度 | 14,400 | 559 | 374 | 255 | |
2012年度 | 15,834 | 403 | 251 | 187 | |
2013年度 | 18,647 | 288 | 155 | 122 | |
2014年度 | 15,796 | 167 | 74 | 155 | |
2015年度 | 19,050 | 1,104 | 1,011 | 607 | |
2016年度 | 17,730 | 763 | 686 | 442 | |
2017年度 | 16,882 | 635 | 581 | 435 | |
2018年度 | 19,702 | 1,109 | 1,050 | 697 | |
2019年度 | 18,650 | 674 | 584 | 410 | |
2020年度 | 19,801 | 601 | 551 | 355 | |
2021年度 | 17,009 | 240 | 204 | 121 | |
2022年度 | 19,579 | 333 | 306 | 135 | |
2023年度 | 20,778 | 371 | 255 | 161 | |
2024年度 | - | - | - | - | |
2025年度 | 22,200 | 640 | - | - | |
2026年度 | 23,300 | 680 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | -1.1 | -1.6 | 0.3 | 8.4 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト